Modeller: CV-1370 / CV-1370B
| Özellik | CV-1370 | CV-1370B |
|---|---|---|
| Hızlı İlerleme Hızı (X/Y/Z Ekseni) | 24/24/24 m/dak | 24/24/24 m/dak |
| Üç Eksen Hareketi (X/Y/Z Ekseni) | 1320/720/650 mm | 1320/720/650 mm |
Yüksek Dayanıklılık ve Hassasiyet:
Gelişmiş Kesme Sertliği:
Geniş Çalışma Tezgahı:
Otomatik Takım Değiştirici (Opsiyonel):
| proje | birim | CV-1370 | CV-1370B |
| seyahat | |||
| X ekseni hareketi | mm | 1320 | 1320 |
| Y ekseni hareketi | mm | 720 | 720 |
| Z ekseni hareketi | mm | 650 | 650 |
| Mil burnundan çalışma yüzeyine kadar olan mesafe | mm | 150-800 | 170-820 |
| tezgah | |||
| Tezgah boyutu (X*Y) | mm | 1400x700 | 1400x700 |
| Tezgahın maksimum yük kapasitesi | kilogram | 1000 | 1000 |
| Tablo T yuvası boyutu (genişlik x yuva sayısı x aralık) | mm | 18x5x125 | 18x5x125 |
| Mil | |||
| Mil hızı | devir/dakika | 10-10000 | 10-10000 |
| İş mili motoru (sürekli/30 dakika) | kW | 11/15 | 15/18,5 |
| Mil iç konik deliği | BT40 | BT40 | |
| İlerleme hızı | |||
| Hızlı ilerleme hızı (X/Y/Z) | m/dak | 24/24/24 | 24/24/24 |
| kesme ilerleme hızı | mm/dak | 1-10000 | 1-10000 |
| Takım değiştirme sistemi (opsiyonel) | |||
| Takım kapasitesi (standart/isteğe bağlı) | ayarlamak | 24/30 | 24/30 |
| Takım magazini formu | Bıçak kolu tipi | Bıçak kolu tipi | |
| Bitişik takımların maksimum takım çapı | mm | φ80 | φ110 |
| Boş bitişik takımın maksimum takım çapı | mm | φ150 | φ200 |
| Maksimum takım uzunluğu | mm | 300 | 300 |
| Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 8 | 15 |
| Takım tezgahı doğruluğu | |||
| Konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,012 | 0,012 |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,006 | 0,006 |
| diğer | |||
| denetleyici | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | |
| Barometrik basınç gereksinimleri | kg/ cm2 | 6 | 6 |
| güç talebi | kVA | 30 | 30 |
| Makine ağırlığı | T | 9 | 9 |
| Zemin alanı (uzunluk*genişlik) | mm | 4800x3020 (ön sıra) | 4800x3020 (ön sıra) |
Dökümanı indirebilmek için aşağıdaki alanları doldurunuz.