Model: GC-2013
Özellik | GC-2013 |
---|---|
Hızlı İlerleme Hızı (X/Y/Z Ekseni) | 20000/20000/20000 mm/dak |
Üç Eksen Hareketi (X/Y/Z Ekseni) | 2000/1200/800 mm |
Sağlam Yapı:
Z Ekseni Tasarımı:
İş Mili Simetrik Tasarımı:
Yüksek Hassasiyet ve Stabilite:
proje | birim | GC-2013 |
seyahat | ||
X ekseni hareketi | mm | 2000 |
Y ekseni hareketi | mm | 1200 |
Z ekseni hareketi | mm | 800 |
Mil burnundan çalışma yüzeyine kadar olan mesafe | mm | 200-1000 |
tezgah | ||
Tezgah boyutu (X*Y) | mm | 2000x1100 |
Tezgahın maksimum yük kapasitesi | T | 3.5 |
Tablo T yuvası boyutu (genişlik x yuva sayısı x aralık) | mm | 22x7x160 |
Mil | ||
Mil hızı | devir/dakika | 10-6000 |
İş mili motoru (sürekli/30 dakika) | kW | 15/18,5 |
Mil iç konik deliği | BT#50 | |
İlerleme hızı | ||
Hızlı ilerleme hızı (X/Y/Z) | m/dak | 20/20/20 |
kesme ilerleme hızı | mm/dak | 1-10000 |
Takım değiştirme sistemi (opsiyonel) | ||
Takım kapasitesi (standart/isteğe bağlı) | ayarlamak | yirmidört |
Bitişik takımların maksimum takım çapı | mm | Φ110 |
Boş bitişik takımın maksimum takım çapı | mm | Φ200 |
Maksimum takım uzunluğu | mm | 400 |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 15 |
Takım tezgahı doğruluğu | ||
Konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,020 |
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,013 |
Petrol ve gaz basınç sistemi | ||
Su deposu kapasitesi | L | 300 |
Yağlama yağı deposu kapasitesi | L | 6 |
Barometrik basınç gereksinimleri (minimum) | kg/ cm2 | 6 |
diğer | ||
Toplam elektrik talebi | kW | 50 |
Zemin alanı (uzunluk*genişlik) | mm | 7100*5000 (dış boyutlar hariç) |
Dökümanı indirebilmek için aşağıdaki alanları doldurunuz.