Modeller:
| Özellik | GLA-3028Z | GLA-4028Z2 | GLA-4032Z | GLA-4032Z2 |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı İlerleme Hızı (X/Y/Z Ekseni) | 15000/15000/12000 mm/dak | 12000/15000/12000 mm/dak | 12000/15000/12000 mm/dak | 12000/15000/12000 mm/dak |
| Üç Eksen Hareketi (X/Y/Z Ekseni) | 3200/2800/1000 mm | 4000/2800/1200 mm | 4000/3200/1000 mm | 4000/3200/1200 mm |
Geniş Çeşitlilik:
Yüksek İlerleme Hızı:
Gelişmiş İşleme Alanı:
Sağlam Tasarım:
Çok Yönlü Kullanım:
| proje | birim | GLA3028Z | GLA4028Z2 | GLA4032Z | GLA4032Z2 |
| seyahat | |||||
| X ekseni hareketi | mm | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Y ekseni hareketi | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
| Z ekseni hareketi | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Mil burnundan çalışma yüzeyine kadar olan mesafe | mm | 200-1200 | 200-1400 | 200-1200 | 200-1400 |
| tezgah | |||||
| Tezgah boyutu (X*Y) | mm | 3020x2010 | 4020x2010 | 4020x2410 | 4020x2410 |
| Tezgahın maksimum yük kapasitesi | T | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Tablo T yuvası boyutu (genişlik x yuva sayısı x aralık) | mm | 28x10x200 | 28x10x200 | 28x12x200 | 28x12x200 |
| Mil | |||||
| Mil hızı | devir/dakika | 10-6000 | 10-4000 | 10-6000 | 10-6000 |
| İş mili motoru (sürekli/30 dakika) | kW | 15/18,5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Mil iç konik deliği | BT#50 | BT#50 | BT#50 | BT#50 | |
| İlerleme hızı | |||||
| Hızlı ilerleme hızı {X/Y/Z} | m/dak | 15/15/12 | 12/15/10 | 12/15/12 | 12/15/12 |
| kesme ilerleme hızı | mm/dak | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
| Takım değiştirme sistemi (opsiyonel) | |||||
| Takım kapasitesi (standart/isteğe bağlı) | ayarlamak | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) | 24/(32) |
| Bitişik takımların maksimum takım çapı | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
| Boş bitişik takımın maksimum takım çapı | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Maksimum takım uzunluğu | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Takım tezgahı doğruluğu | |||||
| Konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Petrol ve gaz basınç sistemi | |||||
| Su deposu kapasitesi | L | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Hidrolik sistem kapasitesi | L | 40/2.2 | 40 | 40 | 40 |
| Barometrik basınç gereksinimleri (minimum) | kg/ cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| diğer | |||||
| Toplam elektrik talebi | kW | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Taban alanı (uzunluk*genişlik) (genel boyutlar değil) | mm | 12000x7100 | 14000x7000 | 14000x7500 | 14000x7500 |
Dökümanı indirebilmek için aşağıdaki alanları doldurunuz.