Özellik | DV-1166 | DV-1266 |
---|---|---|
Hızlı İlerleme Hızı (X/Y/Z) | 36/36/36 m/dak | 36/36/36 m/dak |
Üç Eksen Hareketi (X/Y/Z) | 1100/620/600 mm | 1200/620/600 mm |
Vidalama ve Çekme Tasarımı:
Yüksek Sertlikte Yatak Yapısı:
Makaralı Lineer Raylar:
Geniş Taban Yapısı:
Halka Şeklinde Su Spreyi:
proje | birim | DV-1166 | DV-1266 |
seyahat | |||
X ekseni hareketi | mm | 1100 | 1200 |
Y ekseni hareketi | mm | 620 | 620 |
Z ekseni hareketi | mm | 600 | 600 |
Mil burnundan çalışma yüzeyine kadar olan mesafe | mm | 125-725 | 125-725 |
tezgah | |||
Tezgah boyutu (X*Y) | mm | 1200x600 | 1300x600 |
Tezgahın maksimum yük kapasitesi | kilogram | 900 | 1000 |
Tablo T yuvası boyutu (genişlik x yuva sayısı x aralık) | mm | 18x5x100 | 18x5x100 |
Mil | |||
Mil hızı | devir/dakika | 10-10000 | 10-10000 |
İş mili motoru (sürekli/30 dakika) | kW | 11/15 | 11/15 |
Mil iç konik deliği | BT40 | BT40 | |
İlerleme hızı | |||
Hızlı ilerleme hızı (X/Y/Z) | m/dak | 36/36/36 | 36/36/36 |
kesme ilerleme hızı | mm/dak | 1-10000 | 1-10000 |
Takım değiştirme sistemi (opsiyonel) | |||
Takım kapasitesi (standart/isteğe bağlı) | ayarlamak | 24/30 | 24/30 |
Takım magazini formu | Bıçak kolu tipi | Bıçak kolu tipi | |
Bitişik takımların maksimum takım çapı | mm | φ80 | φ80 |
Boş bitişik takımın maksimum takım çapı | mm | φ150 | φ150 |
Maksimum takım uzunluğu | mm | 300 | 300 |
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 8 | 8 |
Takım tezgahı doğruluğu | |||
Konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,012 | 0,012 |
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (tam strok) | mm | 0,006 | 0,006 |
diğer | |||
denetleyici | FANUC 0I-MF | FANUC 0I-MF | |
Barometrik basınç gereksinimleri | kg/ cm2 | 6 | 6 |
güç talebi | kVA | 25 | 25 |
Makine ağırlığı | T | 6.5 | 6.6 |
Zemin alanı (uzunluk*genişlik) | mm | 2780*3150 (arka sıra) | 3420*3150 (arka sıra) |
Dökümanı indirebilmek için aşağıdaki alanları doldurunuz.